Karveer Nivasini Mahalakshmi
11 October 2026
Orange
Shri Tuljabhavani Devasthan Trust – AkurdiPimpri-Chinchwad's Shaktipeeth
| Today’s colour | Orange |
|---|---|
| Goddess abhishek and Ghatasthapana | 10:00 AM |
| Morning · Daily Aarti | 6:15 AM |
| Evening · Daily Aarti | 7:30 PM |
| Naman Adishaktila — glory of the three-and-a-half Shaktipeeths | Daily, 8:00–9:00 PM |
Scan to view and download daily Devi photographs.
| Date | Day | Session | Programme | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | Morning | Goddess abhishek and Ghatasthapana | 10:00 AM | |
| Monday | Daily worship | Daily worship | — | |
| Tuesday | Daily worship | Daily worship | — | |
| Wednesday | Morning | Kumkum archana | 7:30–8:30 AM | |
| Wednesday | Evening | Ganga Aarti | 6:00–7:00 PM | |
| Thursday | Morning | Shri Sukta recitation | From 7:30 AM | |
| Thursday | Evening | Maha Aarti | 6:00 PM | |
| Friday | Evening | Devi dance presentation (Bhondla) — Shri Morya Group | 5:30–7:00 PM | |
| Saturday | Daily worship | Daily worship | — | |
| Sunday | Evening | Bharatanatyam dance | 5:00–6:00 PM | |
| Sunday | Evening | Ektari Bhajan (Dhaneshwar Group) | 8:30–10:30 PM | |
| Monday | Morning | Homa | 7:00–11:00 AM | |
| Tuesday | Morning | Dussehra — Goddess abhishek and Aarti | 7:00 AM | |
| Tuesday | Evening | Village procession (Devi chhabina) | 4:00–7:00 PM | |
| Sunday | Afternoon | Kojagiri Pournima | 3:00–7:00 PM | |
| Sunday | Afternoon | Devi Gondhal and prasad | 3:00–7:00 PM |
Morning6:15 AM
Evening7:30 PM
Daily, 8:00–9:00 PM
20 October 2026 · Tuljabhavani Mahalankar Puja
11 October 2026
Orange12 October 2026
White13 October 2026
Red14 October 2026
Royal blue15 October 2026
Yellow16 October 2026
Green17 October 2026
Grey18 October 2026
Purple19 October 2026
Peacock greenMaha NavamiProgramme sheet · 9 October 2026